用具の長さ:: | 740のmm | 主体材料:: | 20 CrMo |
---|---|---|---|
適当なキャリア:: | 4-7トンすべてのブランドの掘削機 | 保証:: | 14か月 |
OEMサービス:: | OEMの利用できるODMサービス | 重量:: | 420のkg |
ハイライト: | 沈黙のタイプ掘削機のブレーカのハンマー,7トンの掘削機のブレーカのハンマー,油圧小型掘削機の予備品 |
適用
1. 密集した範囲
2. Medium&の頑丈な範囲
指定
作動の重量(kg) | 作業の流れ | 働き圧力 | Impct率 | のみの直径 | ホースの直径 | 適当な掘削機の重量 | ||
側面のタイプ | Topeのタイプ/沈黙のタイプ | バックホウのタイプ | (L /min) | (棒) | (bmp) | (mm) | (インチ) | (トン) |
90 | 100 | 110 | 15-25 | 90-120 | 700-1200 | ¢45 | 1/2 | 1.2-3 |
110 | 120 | 130 | 15-25 | 90-120 | 700-1200 | ¢53 | 1/2 | 2.5-4.5 |
320 | 390 | 300 | 25-45 | 110-140 | 500-900 | ¢68 | 1/2 | 3-7 |
380 | 421 | 400 | 30-45 | 110-160 | 500-800 | ¢75 | 1/2 | 6-9 |
510 | 577 | 45-85 | 120-170 | 400-700 | ¢85 | 3/4 | 7-14 | |
765 | 973 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | ¢100 | 3/4 | 10-15 | |
1668 | 1855 | 120-160 | 160-180 | 400-700 | ¢135 | 1 | 18-25 | |
1805 | 1989年 | 130-170 | 160-180 | 400-600 | ¢140 | 1 | 20-30 | |
2228 | 2420 | 150-190 | 160-180 | 350-500 | ¢150 | 1 | 27-38 | |
2700 | 2950 | 170-220 | 160-180 | 250-400 | ¢155 | 1 | 28-40 | |
2755 | 3160 | 200-300 | 160-180 | 250-350 | ¢165 | 1.1/4 | 36-45 | |
3910 | 4210 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | ¢175 | 1.1/4 | 40-55 | |
4135 | 4720 | 220-300 | 180-220 | 200-250 | ¢185 | 1.1/4 | 50-60 | |
4650 | 4910 | 230-320 | 180-220 | 180-200 | ¢190 | 1.1/4 | 55-65 | |
5860 | 6100 | 360-450 | 190-230 | 120-200 | ¢210 | 1.1/4 | 65-100 |
コンタクトパーソン: Ms.Liu