商品の詳細:
お支払配送条件:
|
銘柄:: | HAOFA | 原産地:: | 中国 |
---|---|---|---|
価格:: | 交渉可能 | 受渡し時間:: | 5-8日 |
型式番号:: | HAOFA1400 | 供給の能力:: | 1ヶ月あたりの1000単位 |
ハイライト: | Hadfieldの鋼鉄掘削機の油圧ブレーカ,26トンの掘削機の油圧ブレーカ,スキッドの雄牛のための油圧ブレーカ |
打撃としてHAOFA1400のための細部:
タイプ | 単位 | HAOFA1350 | HAOFA1400 | HAOFA1550 | HAOFA1650 | HAOFA1750 | ||
単位重量 | KG | 1852 | 2081年 | 2986 | 3248 | 4228 | ||
長さ | mm | 2713 | 2824 | 3133 | 3577 | 3632 | ||
Requierdオイルの流れ | L /min | 120-180 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | ||
働き圧力 | kg/cm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | ||
影響率 | b.p.m | 350-500 | 350-500 | 300-450 | 280-370 | 150-300 | ||
ホースの直径 | 。 | 1 | 1 | 1つの¼ | 1つの¼ | 1つの¼ | ||
のみの直径 | mm | φ135 | φ140 | φ155 | φ165 | φ175 | ||
のみの長さ | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
Naise 85dB (A) -間隔 | m | 16-22 | 16-22 | 26-35 | 37-42 | 38-45 | ||
適当な掘削機 | mの³のトン | 0.7-0.8 | 0.7-0.9 | 1.1-1.4 | 1.3-1.5 | 1.4-2.0 | ||
18-21 | 18-26 | 28-35 | 38-45 | 40-55 |
HAOFAは設計革新および質の最新情報を利用するプロダクトを建築工業に与える。私達の油圧ブレーカは私達の企業の導く保証によって支持される積極的なサービスの多くの年までに証明され、精製された。0.8のために利用できる特徴– 55トン機械は2年の工場保証がISO 9001の標準のoutsea部品およびサービスに会う吸収の設計騒音低減の技術に衝撃を与える。
FAQ
プロダクトの保証の何時であるか。
保証の時間は項目細部に基づく3/6か月である;私達は元のおよび使用されたプロダクトの保証の時間を提供しない。
あなたの受渡し時間は何であるか。
通常、私達はあなたの支払の後の24時間以内の商品を整理する;そうでなかったら在庫で、受渡し時間は、通常3-7日先立って伝えられる
私はいかに間違って何かが商品とあればしてもいいか。
最初に実際に何かを間違って見つけたら、まったく、私達に私達のプロダクトの質で信任が提供する映像をあるまたは私達および私達のためのビデオは点検する。それが確認された後、私達に商品を戻せば私達は正しい項目を提供する。
コンタクトパーソン: Ms.Liu