商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適用:: | 破壊、鉱山、土工作業 | 保証:: | 1年、4-12か月(予備品によって決まりなさい) |
---|---|---|---|
提供される売り上げ後のサービス:: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート | 販売のタイプ:: | 新製品2020年 |
ビデオ出て行点検:: | 提供される | パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ(木箱) |
ハイライト: | 8トンの掘削機のブレーカのハンマー,側面のタイプ掘削機のブレーカのハンマー,油圧ブレーカの破壊のハンマー |
側面のタイプ8トンの掘削機の油圧ブレーカの石のブレーカの破壊のハンマー
プロダクト利点:
1. 長い保証期間--保証12か月の
2. 特別な材料:耐久およびより長い耐用年数。--40CrNiMo、42CrMo、20CrMo、20CrNiMoA等
3. 高精度の付属品および消耗を減らすため
4. 傷付く変形および容易の減らす熱処理および零下処置
5. 適した掘削機:DOOSAN、SANY、KOBELCO、CAT、小松、HITACH、ボルボ、ヒュンダイ等。
FAQ
Q:製造業者であるか。
:はい、私達の工場は2002年に確立され、私達に私達の自身の商事会社がある。
Q:確実あなたのプロダクト合う私の掘削機にであるか。
:はい、私達はこれについて専門である、あなたの掘削機モデルおよび私達があなたあるようにそれを確認することをまた私に言うことができる。
Q:顧客の設計を提供できるか。
:本当に、私達はOEMおよびODMサービスを提供してもいい。
Q:MOQおよび支払の言葉は何であるか。
:MOQは1setである。T/T、L/C、ウェスタン・ユニオンによる支払は、他の言葉交渉することができる受け入れた。
Q:受渡し時間はどうですか。
:5-25仕事はあなたの量によって支払の後の幾日、決まる。
Q:パッケージはどうですか。
:パレットかpolywoodの場合によって詰まるストレッチ・フィルムによって包まれる私達の油圧ブレーカ。
Q:どの国を輸出したか。
:ベトナム、サウジ アラビア、アメリカ、タイ、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、ペルー、チリ、ブラジル、メキシコ、イラン、南アフリカ共和国、等。
モデル |
適したキャリア 重量 (トン) |
作動 圧力 (Kg/cm2) |
油圧オイルの流れ I/min |
直径 のみの (mm) |
長さ のみの (mm) |
影響 頻度 |
RHB40 | 0.7-1.3 | 80-110 | 18-28 | 40 | 450 | 800-1200 |
RHB45 | 1.2-2.2 | 80-110 | 25-32 | 45 | 500 | 600-1000 |
RHB53 | 2.1-4.0 | 90-120 | 25-45 | 53 | 580 | 550-950 |
RHB68 | 4.8-8.0 | 100-130 | 30-50 | 68 | 700 | 450-750 |
RHB75 | 6.0-9.0 | 120-150 | 50-90 | 75 | 710 | 400-800 |
RHB80 | 6.0-9.0 | 120-160 | 50-100 | 80 | 711 | 400-800 |
RHB85 | 8.0-12.5 | 120-150 | 45-85 | 85 | 850 | 400-800 |
RHB100 | 12-15 | 140-170 | 80-120 | 100 | 1000 | 450-630 |
RHB125 | 13-18 | 150-170 | 90-125 | 125 | 1100 | 400-530 |
RHB135 | 20-26 | 160-180 | 120-150 | 135 | 1250 | 350-500 |
RHB135G | 20-26 | 160-180 | 130-150 | 135 | 1200 | 400-800 |
RHB140 | 22-27 | 160-180 | 120-150 | 140 | 1300 | 250-400 |
RGB150G | 27-35 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1300 | 350-700 |
RHB150 | 25-32 | 160-180 | 150-190 | 150 | 1450 | 200-350 |
RHB155 | 26-35 | 160-180 | 170-240 | 155 | 1450 | 320-450 |
RHB165 | 30-42 | 160-180 | 190-250 | 165 | 1500 | 280-370 |
RHB175 | 43-50 | 160-180 | 220-290 | 175 | 1500 | 240-320 |
RHB185 | 45-85 | 160-180 | 280-390 | 185 | 1500 | 294-480 |
RHB195 | 43-51 | 160-180 | 220-291 | 195 | 1500 | 240- |
コンタクトパーソン: Ms.Liu